Cross Country Schedule/Results

Fall Season Archive

Cross Country Schedule + Results

Open a Season below to view the Schedule + Results

2026Current Season
Meet Schedule, Results and Information
Friday, September 4, 2026
Oak Ridge Invitational
Oak Ridge Park 5:00 PM Vans
Results Posted
View Meet Results
Official UC Results
BOYS
Frosh 1.03 Miles
5:20 PM
Pl.AthleteResultSplits
51 Jack Bailey-Adamson 6:46.20
Varsity 2.08 Miles
6:00 PM
Pl.AthleteResultSplits
1 Danny Kuran 10:23.90 (2:24) (4:57)
3 Jayden Aine 10:31.70 (2:23) (4:58)
4 Nathan Simonich 10:35.21 (2:23) (4:57)
5 Quintin Clemons 10:38.10 (2:25) (5:03)
6 Nick Frank 10:38.71 (2:23) (4:57)
16 Jeremiah Shepherd 11:01.20 (2:26) (5:05)
18 Manny Sanchez 11:07.90 (2:31) (5:09)
27 Finn Riely 11:16.11 (2:26) (5:03)
45 Will Van Etten 11:38.50 (2:25) (5:03)
JV 2.08 Miles
6:40 PM
Pl.AthleteResultSplits
1 Brandon Burns 11:20.20 (2:33) (5:19)
14 Troy Kessler 11:51.50 (2:40) (5:37)
154 Logan Ward 16:02.30 (3:26) (7:12)
GIRLS
Varsity 2.08 Miles
5:40 PM
Pl.AthleteResultSplits
1 Cayleigh Kaiser 11:40.30 (2:39) (5:29)
2 Kayla Devine 11:54.50 (2:43) (5:39)
3 Harper Telesca 11:59.80 (2:46) (5:40)
4 Eden Solorzano 12:02.40 (2:44) (5:40)
5 Abigail Robisky 12:04.10 (2:45) (5:41)
8 Saffa Ellis 12:29.30 (2:43) (5:41)
9 Jia Jain 12:38.21 (2:47) (5:43)
13 Aubrey Devers 13:26.50 (2:49) (6:09)
18 Anna Block 13:34.80 (2:45) (5:56)
31 Jasmine Parran 14:02.30 (2:47) (6:08)
JV 2.08 Miles
6:20 PM
Pl.AthleteResultSplits
1 Myra Sakhuja 13:15.20 (2:56) (6:07)
3 Clare Harrington 13:38.21 (2:58) (6:17)
4 Kailyn Brown 13:45.10 (2:58) (6:18)
5 Hudson Devers 13:54.60 (3:17) (6:48)
6 Danielle Weil 13:57.40 (3:08) (6:29)
7 Naomi Akakpo 14:03.10 (3:11) (6:38)
8 Gabriella Mitchell 14:33.80 (2:59) (6:29)
35 London Pippins 16:18.61 (3:36) (6:37)
41 Katie Dang 16:52.80 (3:34) (6:47)
Tuesday, September 15, 2026
Meet -vs- Summit, Elizabeth, Kent Place
Oak Ridge Park 4:30 PM Vans
Results Posted
View Meet Results
Official UC Results
BOYS
Novice 2.08 Miles
4:30 PM
Pl.AthleteResultSplits
Chiagozi Okeke 15:00 6:53
Jack Bailey-Adamson 15:28 7:29
Rishi Nihalani 16:53 8:02
Logan Ward 16:59 8:01
JV/Varsity 5000m
4:50 PM
Pl.AthleteResultSplits
Troy Kessler 18:09 5:49
GIRLS
Novice 2.08 Miles
4:30 PM
Pl.AthleteResultSplits
Alyssa DaCruz 23:33 10:32
Katie Dang 15:59 7:28
London Pippins 16:10 7:28
JV/Varsity 5000m
5:15 PM
Pl.AthleteResultSplits
Naomi Akakpo 20:52 6:52
Hudson Devers 21:04 7:04
Danielle Weil 21:05 6:51
Gabriella Mitchell 22:44 6:51
Fri, Sept.18 - Sat, Sept. 19, 2026
Woodbridge Cross Country Classic (Select Group)
The Great Park, CA 9:00 PM Vans
Results Posted
View Meet Results
Official UC Results
BOYS
3.0 Miles (Varsity White "B")
Friday 9:40 PM
Pl.AthleteResultSplits
39 Manny Sanchez 15:41.8 (5:12.3) (10:17.1)
47 Will Van Etten 15:49.0 (5:12.5) (10:22.4)
100 Brandon Burns 16:33.5 (5:25.0) (10:50.0)
213 Marty Gerbounka 18:18.0 (5:36.1) (11:31.0)
3.0 Miles (SweepStakes) • 22nd Place
Saturday 9:54 PM
Pl.AthleteResultSplits
74 Danny Kuran 14:39.9 (4:56.1) (9:48.2)
108 Jayden Aine 14:52.6 (4:55.3) (9:53.1)
109 Nathan Simonich 14:53.4 (4:56.0) (9:50.4)
154 Nick Frank 15:08.7 (4:56.1) (9:58.0)
176 Finn Riely 15:15.1 (4:57.3) (9:58.2)
182 Quintin Clemons 15:16.4 (4:56.1) (10:01.4)
256 Jeremiah Shepherd 16:00.8 (5:08.2) (10:29.4)
GIRLS
3.0 Miles (Varsity White "B") • 1st Place
Friday 8:52 PM
Pl.AthleteResultSplits
16 Myra Sakhuja 18:24.8 (5:50.4) (11:58.3)
17 Anna Block 18:28.7 (5:48.1) (12:01.8)
18 Aubrey Devers 18:31.6 (6:00.1) (12:15.2)
22 Kailyn Brown 18:39.0 (6:02.2) (12:15.0)
23 Jasmine Parran 18:41.0 (5:52.9) (12:14.9)
63 Clare Harrington 19:49.0 (6:10.3) (13:00.7)
3.0 Miles (SweepStakes) • 2nd Place
Saturday 9:34 PM
Pl.AthleteResultSplits
8 Cayleigh Kaiser 16:11.3 (5:20.4) (10:42.5)
30 Harper Telesca 16:37.4 (5:38.6) (11:06.2)
42 Kayla Devine 16:52.7 (5:37.3) (11:11.5)
48 Abigail Robisky 16:59.9 (5:40.9) (11:22.2)
54 Eden Solorzano 17:02.5 (5:38.8) (11:18.4)
95 Saffa Ellis 17:27.8 (5:42.7) (11:29.2)
137 Jia Jain 17:53.4 (5:45.8) (11:29.7)
Tuesday, September 22, 2026
Meet -vs- Westfield, Summit
Oak Ridge Park 4:30 PM Vans
Results Posted
View Meet Results
Official UC Results
BOYS
Novice 2.08 Miles
4:30 PM
Pl.AthleteResultSplits
1 Troy Kessler 12:08.70 (5:46)
12 Jack Bailey-Adamson 14:45.33
13 Chiagozi Okeke 15:00.14
19 Logan Ward 15:24.82
20 Rishi Nihalani 15:31.28
GIRLS
Novice 2.08 Miles
4:30 PM
Pl.AthleteResultSplits
1 Naomi Akakpo 13:34.26 3:16, 6:41
2 Hudson Devers 13:51.99 3:16, 6:41
3 Gabriella Mitchell 13:54.93 3:18, 6:42
4 Danielle Weil 14:00.50 3:18, 6:42
5 Abriyah Thompson 14:51.81 3:25, 7:03
6 London Pippins 15:52.93 3:35, 7:34
7 Katie Dang 15:53.30 3:35, 7:34
31 Alyssa DaCruz 20:35.12 4:10, 9:10
Saturday, October 3, 2026
Shore Coaches Invitational
Holmdel Park 9:00 AM Bus or Van
Results Posted
View Meet Results
Official UC Results
BOYS
Varsity Boys "F" • 1st Place
2:20 PM
Pl.AthleteResultSplits
3 Jayden Aine 16:27.32 5:25, 10:54
4 Danny Kuran 16:32.97 5:29, 10:55
6 Nathan Simonich 16:35.04 5:28, 10:55
11 Quintin Clemons 16:56.05 5:29, 11:08
16 Nick Frank 17:04.46 5:25, 11:06
17 Manny Sanchez 17:10.86 5:36, 11:15
34 Finn Riely 17:43.18 5:25, 11:06
Team Average: 16:43.17
JV Boys "E" • 1st Place
3:40 PM
Pl.AthleteResultSplits
1 Jeremiah Shepherd 17:15.80 5:36, 11:26
2 Will Van Etten 17:45.21 5:35, 11:30
4 Brandon Burns 18:24.92 6:10, 12:15
10 Marty Gerbounka 19:15.16 6:20, 12:42
11 Troy Kessler 19:15.87 6:20, 12:42
Team Average: 18:23.39
GIRLS
Varsity Girls "E" • 1st Place
2:05 PM
Pl.AthleteResultSplits
2 Harper Telesca 18:50.91 6:21, 12:35
4 Abigail Robisky 18:59.07 6:23, 12:41
5 Eden Solorzano 18:59.31 6:21, 12:40
6 Jia Jain 19:20.37 6:25, 12:41
7 Saffa Ellis 19:52.74 6:24, 12:49
18 Myra Sakhuja 21:02.36 6:55, 14:05
24 Aubrey Devers 21:14.45 6:54, 14:02
Team Average: 19:12.48
JV Girls "C" • 1st Place
3:05 PM
Pl.AthleteResultSplits
2 Kailyn Brown 21:11.81 6:58, 13:58
3 Gabriella Mitchell 21:50.21 7:05, 14:20
4 Jasmine Parran 22:08.14 7:01, 14:42
7 Danielle Weil 22:34.36 7:31, 15:10
8 Naomi Akakpo 22:38.96 7:16, 14:38
11 Hudson Devers 22:48.66 7:44, 15:00
14 Clare Harrington 22:53.47 7:29, 15:21
16 Anna Block 22:55.86 7:27, 14:49
Team Average: 22:04.70
Tuesday, October 13, 2026
Union County Conference Championship
Oak Ridge Park 2:00 PM Vans
Results Posted
View Meet Results
Official UC Results
12:15pm Vans to Oak Ridge Park - Senior Day!
BOYS
Varsity Boys 5k
2:55 PM
Pl.AthleteResultSplits
1 Danny Kuran 16:27.80
2 Nathan Simonich 16:36.00
5 Jayden Aine 16:48.60
7 Quintin Clemons 16:57.10
8 Jeremiah Shepherd 17:06.00
9 Nick Frank 17:16.40
14 Manny Sanchez 17:31.60
20 Will Van Etten 18:04.30
JV Boys 5k
4:00 PM
Pl.AthleteResultSplits
5 Brandon Burns 18:26.60
8 Troy Kessler 18:31.40
10 Marty Gerbounka 18:31.90
59 Jack Bailey-Adamson 21:45.40
84 Chiagozi Okeke 22:59.40
117 Rishi Nihalani 26:41.20
GIRLS
Varsity Girls 5k
3:40 PM
Pl.AthleteResultSplits
2 Saffa Ellis 19:23.50
3 Jia Jain 19:59.70
4 Myra Sakhuja 20:37.71
8 Kailyn Brown 21:08.20
9 Jasmine Parran 21:17.30
16 Anna Block 21:58.90
17 Naomi Akakpo 22:06.40
20 Clare Harrington 22:33.10
21 Aubrey Devers 22:37.10
23 Gabriella Mitchell 22:57.80
JV Girls 5k
4:30 PM
Pl.AthleteResultSplits
2 Hudson Devers 22:27.10
3 Abriyah Thompson 23:45.00
6 Katie Dang 24:50.50
7 London Pippins 25:11.80
Saturday, October 17, 2026
VA XC Showcase (Select Group)
Pole Green Park, VA 8:30 AM Van
Results Posted
View Meet Results
Official UC Results
GIRLS
5000 Meters
8:30 AM
Pl.AthleteResultSplits
Paige Sheppard
Cayleigh Kaiser
Harper Telesca
Kayla Devine
Sophia Thompson
Abigail Robisky
Eden Solorzano
Thursday, October 22, 2026
Union County Championship
Oak Ridge Park 2:45 PM Vans
Scheduled
Saturday, October 31, 2026
Catholic Conference Championship
Greystone Park 2:00 PM Vans
Scheduled
Wednesday, November 4, 2026
Viking Last Chance XC Invitational
Oak Ridge Park 3:30 PM Van
Scheduled
Saturday, November 7, 2026
Non Public A State Championship
Holmdel Park 10am/11am Bus
Scheduled
Saturday, November 14, 2026
Meet of Champions
Holmdel Park 11am/12pm Van
Scheduled
Saturday, November 21, 2026
Nike Team XC NE Regionals
Wappinger Falls, NY 9:00 AM Van
Scheduled
Saturday, December 5, 2026
Nike Team XC Nationals
Portland, OR 10:05 AM N/A
Scheduled
Saturday, December 5, 2026
RunningLane Cross Country Championship
Huntsville, AL TBA N/A
Scheduled
2025Season Archive
Meet Schedule, Results and Information
Open this season to load its schedule and results.
2024Season Archive
Meet Schedule, Results and Information
Open this season to load its schedule and results.
2023Season Archive
Meet Schedule, Results and Information
Open this season to load its schedule and results.
2022Season Archive
Meet Schedule, Results and Information
Open this season to load its schedule and results.
2021Season Archive
Meet Schedule, Results and Information
Open this season to load its schedule and results.
2020Season Archive
Meet Schedule, Results and Information
Open this season to load its schedule and results.
2019Season Archive
Meet Schedule, Results and Information
Open this season to load its schedule and results.
2018Season Archive
Meet Schedule, Results and Information
Open this season to load its schedule and results.
2017Season Archive
Meet Schedule, Results and Information
Open this season to load its schedule and results.
2016Season Archive
Meet Schedule, Results and Information
TBD
Time Trial
Union Catholic TrackTBD
Results unavailable
Tuesday, September 13, 2016
Meet -vs- Arthur L. Johnson
Warinanco Park4:15pm
Results Posted
View Meet Results
Nice StartWeather: 80 / Sunny / Calm
BOYS
5150 Meters
4:15 PM
Pl.AthleteResultSplits / Pace
Brendan McCabe 18:03.00 5:38.00 • 11:16.00 • 5:38
Justin Cadas 18:03.00 5:38.00 • 11:16.00 • 5:38
Nate Papachristos 18:18.00 5:38.00 • 11:18.00 • 5:43
Max BergPR (-1:09.00) 18:18.00 5:38.00 • 11:18.00 • 5:43
Trevor Garrity 18:25.00 5:38.00 • 11:19.00 • 5:45
Gerard RokoszPR (-23.00) 18:29.00 5:38.00 • 11:19.00 • 5:46
Andre Rodriguez 18:32.00 5:38.00 • 11:18.00 • 5:47
Patrick SullivanPR (-1:20.00) 18:32.00 5:38.00 • 11:24.00 • 5:47
Brian Malar 18:47.00 5:38.00 • 11:24.00 • 5:52
Will WaltoPR (-32.00) 20:50.00 6:30.00 • 12:56.00 • 6:30
Andrew Palacio 21:04.00 6:30.00 • 13:14.00 • 6:34
Ryan Evely 21:07.00 6:18.00 • 13:00.00 • 6:35
Zach Turner 21:15.00 6:18.00 • 13:00.00 • 6:38
Christian Albanese 21:30.00 6:18.00 • 13:17.00 • 6:43
Nick Giuditta 22:05.00 6:18.00 • 13:00.00 • 6:54
Rashid Odoms 22:08.00 6:30.00 • 13:17.00 • 6:54
Matt Swinehart 22:09.00 6:30.00 • 13:17.00 • 6:55
Zach Piazza 23:56.00 6:37.00 • 7:28
Matt Axt 24:35.00 14:52.00 • 7:40
Matt Kelly 24:53.00 14:52.00 • 7:46
Original PDF
GIRLS
5150 Meters
4:15 PM
Pl.AthleteResultSplits / Pace
Jerika Lufrano 21:04.00 6:30.00 • 13:12.00 • 6:34
Monika Wlodarski 21:32.00 6:41.00 • 13:25.00 • 6:43
Megan McCabe 21:42.00 6:41.00 • 13:25.00 • 6:46
Lauren Power 21:42.00 6:41.00 • 13:25.00 • 6:46
Leena Morant 21:47.00 6:41.00 • 13:25.00 • 6:48
Zamira Ysaac 22:48.00 6:41.00 • 7:07
Ashleigh Patterson 23:59.00 6:51.00 • 7:29
Caroline Sullivan 24:32.00 7:13.00 • 14:39.00 • 7:39
Emma Palacio 24:32.00 6:57.00 • 14:39.00 • 7:39
Sophia Tangreti 24:45.00 7:28.00 • 7:44
Alysa Rivera 25:04.00 7:28.00 • 7:49
JV 3200 Meters
4:15 PM
Pl.AthleteResultSplits / Pace
Zoe Lee 14:31.00 7:00.00 • 7:18
Felicia Quainoo 15:18.00 7:12.00 • 7:41
Morgan Jackson 15:18.00 6:45.00 • 7:41
Shyla Williams 15:34.00 7:28.00 • 7:49
Emma Gallahue 16:04.00 8:01.00 • 8:04
Audrey Davis 16:19.00 8:04.00 • 8:12
Deidre Sullivan 17:36.00 8:15.00 • 8:51
Kaitlyn Valendo 22:13.00 11:10
Original PDF
Saturday, September 17, 2016
Bernie Magee Class Meet
Greystone Park9:00am
Results Posted
View Meet Results
Solid Start!Weather: 70 / Sunny
BOYS
Junior 5k
9:20 AM
2nd Place17:18.6 Team Average16 Teams. 140 Athletes.
Pl.AthleteResultSplits / Pace
7 Justin CadasPR (-02.58) 16:50.80 5:23.00 • 10:46.00 • 5:25
9 Andre Rodriguez 17:13.60 5:27.00 • 10:51.00 • 5:32
16 Trevor Garrity 17:51.40 5:27.00 • 11:10.00 • 5:44
19 Gerard RokoszPR (-58.58) 17:55.30 5:34.00 • 11:25.00 • 5:46
30 Brian Malar 18:16.50 5:35.00 • 11:28.00 • 5:52
74 Christian AlbanesePR (-1:22.00) 20:08.00 6:06.00 • 12:40.00 • 6:28
79 Nick Giuditta 20:18.10 6:05.00 • 12:45.00 • 6:32
96 Ryan Evely 21:09.90 6:31.00 • 13:32.00 • 6:48
114 Rashid OdomsPR (-36.20) 22:08.70 6:31.00 • 13:50.00 • 7:07
115 Zach Piazza 22:11.60 6:34.00 • 13:53.00 • 7:08
Senior 5k
10:10 AM
4th Place16:49.3 Team Average.22 Teams. 166 Athletes.NATE - SCHOOL RECORD
Pl.AthleteResultSplits / Pace
1 Nate PapachristosPR (-34.60) 15:57.40 5:08.00 • 10:15.00 • 5:08
6 Brendan McCabePR (-04.23) 16:26.90 5:10.00 • 10:26.00 • 5:17
38 Greg Gibbs 18:03.60 5:35.00 • 11:23.00 • 5:48
73 Branden Roach 19:12.20 5:50.00 • 11:55.00 • 6:10
Soph 5k
11:00 AM
14th Place19:12.5 Team Average31 Teams. 218 Athletes.
Pl.AthleteResultSplits / Pace
14 Max Berg 17:57.80 5:23.00 • 11:19.00 • 5:46
42 Patrick Sullivan 18:53.80 5:39.00 • 11:51.00 • 6:04
109 Will Walto 20:45.90 6:19.00 • 12:58.00 • 6:41
139 Matt Swinehart 21:33.00 6:40.00 • 13:50.00 • 6:56
Frosh 2500 Meters
11:50 AM
15th Place10:24.8 Team Average.29 Teams. 234 Athletes.
Pl.AthleteResultSplits / Pace
50 Andrew Palacio 9:54.70 5:52.00 • 6:22
53 Zach Turner 9:55.80 5:59.00 • 6:23
149 Matt Kelly 11:23.70 6:59.00 • 7:20
162 Matt Axt 11:40.70 6:56.00 • 7:31
223 Max Handler 13:32.70 8:32.00 • 8:43
Original PDF
GIRLS
Senior 5k
10:30 AM
10th Place24:03.7 Team Average.18 Teams. 118 Athletes.
Pl.AthleteResultSplits / Pace
39 Emma Palacio 23:08.40 6:43.00 • 14:10.00 • 7:26
52 Alysa Rivera 24:18.70 7:23.00 • 15:30.00 • 7:49
59 Sophia Tangreti 24:44.00 7:24.00 • 15:23.00 • 7:57
Soph 5k
11:20 AM
6th Place21:07.1 Team Average.25 Teams. 194 Athletes.
Pl.AthleteResultSplits / Pace
8 Jerika Lufrano 20:18.90 6:01.00 • 12:41.00 • 6:32
17 Megan McCabe 21:14.20 6:11.00 • 13:20.00 • 6:50
26 Monika Wlodarski 21:48.10 6:32.00 • 13:40.00 • 7:01
37 Lauren Power 22:26.40 6:32.00 • 13:57.00 • 7:13
86 Shyla Williams 24:55.80 7:12.00 • 15:26.00 • 8:01
134 Emma Gallahue 27:38.00 8:02.00 • 17:08.00 • 8:53
150 Audrey Davis 28:39.70 8:10.00 • 17:37.00 • 9:13
158 Deidre Sullivan 29:10.80 8:30.00 • 18:05.00 • 9:23
Frosh 2500 Meters
12:10 PM
1st Place10:56 Team Avg. 59 Points.14 Teams. 143 Athletes.
Pl.AthleteResultSplits / Pace
3 Leena Morant 10:15.60 6:00.00 • 6:36
16 Zamira Ysaac 10:49.50 6:11.00 • 6:58
18 Zoe Lee 10:53.00 6:31.00 • 7:00
20 Ashleigh Patterson 11:01.00 6:31.00 • 7:05
32 Morgan Jackson 11:43.60 6:58.00 • 7:32
47 Felicia Quainoo 12:07.20 6:58.00 • 7:48
139 Kaitlyn Valendo 17:20.10 10:29.00 • 11:09
Original PDF
Tuesday, September 20, 2016
Meet -vs- Rahway, Cranford
Warinanco Park4:15pm
Results Posted
View Meet Results
Making Progress
BOYS
5150 Meters
4:15 PM
Pl.AthleteResultSplits / Pace
Nate Papachristos 17:53.00 5:36.00 • 11:27.00 • 5:35
Brendan McCabe 18:01.00 5:41.00 • 11:28.00 • 5:37
Andre Rodriguez 18:01.00 5:41.00 • 11:28.00 • 5:37
Trevor Garrity 18:16.00 5:41.00 • 11:28.00 • 5:42
Greg Gibbs 18:16.00 5:36.00 • 11:27.00 • 5:42
Gerard Rokosz 19:24.00 6:00.00 • 12:08.00 • 6:03
Brian Malar 19:24.00 6:00.00 • 12:08.00 • 6:03
Patrick Sullivan 19:24.00 6:00.00 • 12:08.00 • 6:03
Max Berg 19:24.00 6:00.00 • 12:08.00 • 6:03
Branden RoachPR (-07.00) 19:34.00 6:00.00 • 12:08.00 • 6:06
Will WaltoPR (-13.00) 20:37.00 6:08.00 • 12:48.00 • 6:26
Christian Albanese 20:47.00 6:14.00 • 13:03.00 • 6:29
Andrew PalacioPR (-12.00) 20:52.00 6:11.00 • 12:50.00 • 6:31
Ryan Evely 21:05.00 6:14.00 • 13:08.00 • 6:35
Zach TurnerPR (-08.00) 21:07.00 6:06.00 • 13:03.00 • 6:35
Rashid OdomsPR (-04.00) 22:02.00 6:24.00 • 13:38.00 • 6:53
Matt Swinehart 22:38.00 6:38.00 • 14:06.00 • 7:04
Zach Piazza 23:01.00 6:38.00 • 14:06.00 • 7:11
Nick Giuditta 23:03.00 7:12
Matt KellyPR (-1:12.00) 23:41.00 7:24
Matt Axt 25:05.00 15:07.00 • 7:50
JV 1600 Meter Run
4:15 PM
Pl.AthleteResultSplits / Pace
John Wodzinski 12:17.00 12:17
Original PDF
GIRLS
5150 Meters
4:15 PM
Pl.AthleteResultSplits / Pace
1 Jerika LufranoPR (-07.05) 19:41.00 6:12.00 • 12:25.00 • 6:09
2 Megan McCabe 20:54.00 6:22.00 • 12:50.00 • 6:31
Leena Morant 22:36.00 7:00.00 • 14:24.00 • 7:03
Caroline Sullivan 22:50.00 6:45.00 • 14:06.00 • 7:08
Zamira Ysaac 23:25.00 7:00.00 • 14:39.00 • 7:19
Zoe Lee 23:26.00 7:12.00 • 14:39.00 • 7:19
Ashleigh PattersonPR (-26.00) 23:33.00 7:00.00 • 14:39.00 • 7:21
Monika Wlodarski 23:34.00 7:00.00 • 14:39.00 • 7:21
Emma Palacio 24:50.00 6:55.00 • 14:39.00 • 7:45
Alysa Rivera 24:59.00 7:03.00 • 15:10.00 • 7:48
Sophia Tangreti 25:11.00 7:12.00 • 15:10.00 • 7:52
Shyla Williams 25:25.00 7:12.00 • 15:40.00 • 7:56
Morgan Jackson 25:25.00 7:12.00 • 15:13.00 • 7:56
Emma GallahuePR (-1:26.00) 26:12.00 7:50.00 • 16:21.00 • 8:11
Deidre SullivanPR (-2:46.00) 30:13.00 8:38.00 • 18:37.00 • 9:26
JV 3200 Meters
4:15 PM
Pl.AthleteResultSplits / Pace
Audrey Davis 17:34.00 7:46.00 • 8:50
Kaitlyn ValendoPR (-24.00) 21:49.00 10:58 • 10:25.00
Original PDF
Tuesday, September 27, 2016
Meet -vs- Gov. Livingston, Hillside
Governor Livingston HS4:15pm
Results Posted
View Meet Results
New CourseWeather: 74, Clear
BOYS
5K
4:30 PM
Pl.AthleteResultSplits / Pace
1 Josh Ciano 20:09.00 6:32.00 • 13:08.00 • 6:29
Will Walto 20:28.00 6:35.00 • 13:08.00 • 6:35
Ryan Evely 20:28.10 5:35.00 • 13:08.00 • 6:35
Branden Roach 20:44.00 6:31.00 • 13:08.00 • 6:40
Christian Albanese 21:14.00 6:41.00 • 13:56.00 • 6:50
Andrew Palacio 21:16.00 7:00.00 • 13:43.00 • 6:50
Zach Turner 21:21.00 7:00.00 • 13:47.00 • 6:52
Nick Giuditta 21:50.00 6:33.00 • 13:48.00 • 7:01
Rashid Odoms 22:04.00 6:50.00 • 14:15.00 • 7:06
Matt Swinehart 22:08.00 7:00.00 • 14:21.00 • 7:07
Matt Kelly 23:11.00 7:27
Zach Piazza 23:26.00 7:09.00 • 7:32
Daniel Labrie 23:52.00 6:52.00 • 15:08.00 • 7:40
Patrick White 26:09.00 7:38.00 • 8:25
Jonathan Mizhirumbay 28:42.00 8:04.00 • 17:46.00 • 9:14
JV 3200 Meters
4:30 PM
Pl.AthleteResultSplits / Pace
Max Handler 17:52.00 8:15.00 • 8:59
JV 1600 Meter Run
4:30 PM
Pl.AthleteResultSplits / Pace
John McElroy 10:08.00 10:08
John Mintel 10:18.00 10:18
John Wodzinski 13:18.00 13:18
Original PDF
GIRLS
5K
4:30 PM
Pl.AthleteResultSplits / Pace
Zamira Ysaac 22:59.00 7:09.00 • 14:45.00 • 7:23
Caroline Sullivan 23:18.00 7:06.00 • 15:00.00 • 7:29
Ashleigh Patterson 23:35.00 7:30.00 • 15:21.00 • 7:35
Zoe Lee 23:36.00 7:30.00 • 15:21.00 • 7:35
Emma Palacio 24:00.00 7:20.00 • 15:05.00 • 7:43
Sophia Tangreti 24:17.00 7:45.00 • 15:48.00 • 7:48
Morgan Jackson 25:15.00 7:30.00 • 15:52.00 • 8:07
Alysa Rivera 25:22.00 7:45.00 • 16:18.00 • 8:09
Felicia Quainoo 25:50.00 7:45.00 • 16:17.00 • 8:18
Emma Gallahue 26:12.00 8:10.00 • 16:55.00 • 8:25
Audrey Davis 27:49.00 8:32.00 • 17:36.00 • 8:57
Deidre Sullivan 28:30.00 8:48.00 • 18:27.00 • 9:10
JV 2.0 Miles
4:30 PM
Pl.AthleteResultSplits / Pace
Julienne Emmons 20:56.00 9:36.00 • 10:28
JV
4:30 PM
Pl.AthleteResultSplits / Pace
CaMai Jones 10:32.00 10:32
Original PDF
Saturday, October 1, 2016
Shore Coaches Invitational
Holmdel Park9:00am
Results Posted
View Meet Results
Moving in the Right Direction!Weather: 62, Overcast, Drizzle
BOYS
Frosh 3200 Meters
9:00 AM
4th Place13:57 Team Average 119 PointsJosh - #3 Frosh All-Time
Pl.AthleteResultSplits / Pace
6 Josh Ciano 12:17.00 6:05.00 • 6:10
20 Zach Turner 13:10.00 6:27.00 • 6:37
37 Andrew Palacio 13:57.00 6:30.00 • 7:00
67 Daniel Labrie 15:11.00 7:20.00 • 7:38
69 Matt Axt 15:13.00 7:21.00 • 7:39
79 Matt Kelly 15:26.00 7:20.00 • 7:45
92 Patrick White 16:10.00 7:55.00 • 8:07
97 Jonathan Mizhirumbay 16:35.00 7:57.00 • 8:20
126 Max Handler 19:48.00 9:20.00 • 9:57
Varsity 5K
10:20 AM
2nd Place17:20 Team Avg. - School Record76 Points
Pl.AthleteResultSplits / Pace
4 Nate PapachristosPR (-38.61) 16:27.00 5:28.00 • 10:56.00 • 5:17
8 Andre RodriguezPR (-24.00) 17:01.00 5:37.00 • 11:12.00 • 5:28
23 Justin Cadas 17:41.00 5:37.00 • 11:27.00 • 5:41
24 Brendan McCabe 17:41.00 5:37.00 • 11:27.00 • 5:41
27 Trevor GarrityPR (-04.00) 17:51.00 5:55.00 • 11:50.00 • 5:44
30 Greg Gibbs 17:57.00 5:57.00 • 11:54.00 • 5:46
35 Gerard RokoszPR (-2:15.00) 18:04.00 6:02.00 • 11:56.00 • 5:48
JV 5K
11:55 AM
2nd Place19:11 Team Average75 Points
Pl.AthleteResultSplits / Pace
3 Brian MalarPR (-47.00) 18:23.00 6:06.00 • 12:15.00 • 5:55
4 Max Berg 18:25.00 6:02.00 • 12:04.00 • 5:55
6 Patrick Sullivan 18:42.00 6:12.00 • 12:20.00 • 6:01
28 Christian AlbanesePR (-49.00) 20:10.00 6:29 • 6:45.00
35 Ryan EvelyPR (-1:27.00) 20:16.00 6:31 • 6:52.00
54 Nick Giuditta 20:58.00 6:50.00 • 6:44
85 Callum Howald 22:07.00 7:20.00 • 7:07
87 Rashid Odoms 22:08.00 7:10.00 • 7:07
90 Zach Piazza 22:14.00 7:02.00 • 7:09
99 Matt Swinehart 22:36.00 7:26.00 • 7:16
Original PDF
GIRLS
Varsity 5K
11:15 AM
21:21 Team Average72 Points
Pl.AthleteResultSplits / Pace
4 Jerika Lufrano 20:34.00 6:45.00 • 13:30.00 • 6:37
8 Megan McCabe 20:49.00 6:43.00 • 13:53.00 • 6:42
14 Leena Morant 21:17.00 7:00.00 • 14:00.00 • 6:51
22 Monika Wlodarski 21:50.00 7:12.00 • 14:28.00 • 7:01
28 Lauren Power 22:18.00 7:30.00 • 14:55.00 • 7:10
52 Kathryn ZeiglerPR (-03.00) 23:01.00 7:27.00 • 15:03.00 • 7:24
63 Caroline Sullivan 23:40.00 7:38.00 • 7:37
Frosh 3200 Meters
9:10 AM
1st Place15:18 Team Average40 Points
Pl.AthleteResultSplits / Pace
10 Zoe Lee 14:30.00 7:25.00 • 7:17
13 Zamira Ysaac 14:32.00 7:05.00 • 7:18
21 Ashleigh Patterson 15:05.00 7:40.00 • 7:35
30 Morgan Jackson 15:46.00 8:00.00 • 7:55
42 Felicia Quainoo 16:41.00 8:05.00 • 8:23
Original PDF
Wednesday, October 5, 2016
Meet -vs- Summit
Soldiers Memorial Field, SummitCANCELLED
Cancelled
Friday, October 7th, 2016
Greystone Invitational
Greystone Park4:00pm
Results Posted
